万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 25015 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 14985 |
| 轴距(mm): | 7230+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 25015 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 14985 |
| 轴距(mm): | 7230+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 24682 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 15318 |
| 轴距(mm): | 6710+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R 22.5... |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 23580 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 16420 |
| 轴距(mm): | 6880+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12700/12995 × 2500 × 3995 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 25580 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 14420 |
| 轴距(mm): | 5250+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 11615 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 24720 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 15280 |
| 轴距(mm): | 6710+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R 22.5... |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 25080 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 14920 |
| 轴距(mm): | 7230+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3990 | 最高车速(km/h): | / |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 25580 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 14420 |
| 轴距(mm): | 5250+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 11615 × 2500 × 3990 | 最高车速(km/h): | / |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 23580 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 16420 |
| 轴距(mm): | 6880+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12700/12995 × 2500 × 3995 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 25080 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 14920 |
| 轴距(mm): | 7230+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3990 | 最高车速(km/h): | / |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 24720 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 15280 |
| 轴距(mm): | 6710+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R 22.5... |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 25580 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 14420 |
| 轴距(mm): | 5250+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 11615 × 2500 × 3990 | 最高车速(km/h): | / |
万鑫鑫昊牌
| 万鑫鑫昊牌液化气体运输半挂车(WANXIN XINHAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 23580 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 16420 |
| 轴距(mm): | 6880+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12700/12995 × 2500 × 3995 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |