路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000, 33600 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7000, 6400 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000, 33600 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7000, 6400 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000, 34500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000, 5500 |
轴距(mm): | 5530+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11500/11000/10500 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
路飞牌
路飞牌平板运输半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000, 33500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7000, 6500 |
轴距(mm): | 5530+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10500/10000/9500 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板运输半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000, 32500, 31750 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8000, 7500, 8250 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板运输半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000, 32500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8000, 7500 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2500 ×... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34500, 34750, 35000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5500, 5250, 5000 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33500, 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6500, 6000 |
轴距(mm): | 6480+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12000/11500/11000 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000, 34500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000, 5500 |
轴距(mm): | 5530+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11500/11000/10500 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33500, 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6500, 6000 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000, 33600 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7000, 6400 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34000, 34500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000, 5500 |
轴距(mm): | 5530+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11500/11000/10500 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33500, 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6500, 6000 |
轴距(mm): | 6480+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12000/11500/11000 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000, 33600 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7000, 6400 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11R22.5... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33500, 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6500, 6000 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34500, 34750, 35000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5500, 5250, 5000 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
路飞牌
路飞牌平板半挂车(LUFEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5500, 5250, 5000 |
轴距(mm): | 6780+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |