畅达牌
畅达牌保温车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6543ER6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 额定质量(kg): | 1205, 1010 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3, 6 |
发动机功率(kW): | 92 | 轴距(mm): | 3310 |
畅达牌
畅达牌保温车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6543ER6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 额定质量(kg): | 1205, 1010 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3, 6 |
发动机功率(kW): | 92 | 轴距(mm): | 3310 |
畅达牌
畅达牌保温车(CHANGDA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6543ER6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3, 6 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5490/5610 × 2000 × 2540/27... |