迈隆牌
迈隆牌厢式运输半挂车(MAILONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31400 | 总质量(kg): | 39000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 货厢长宽高(mm): | 13380 × 2655 × 2470 |
轴距(mm): | 6800+ | 整备质量(kg): | 7600 |
整车长宽高(mm): | 13560 × 2550 × 3940 | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
迈隆牌
迈隆牌厢式运输半挂车(MAILONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31400 | 总质量(kg): | 39000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 货厢长宽高(mm): | 13380 × 2655 × 2470 |
轴距(mm): | 6800+ | 整备质量(kg): | 7600 |
整车长宽高(mm): | 13560 × 2550 × 3940 | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
迈隆牌
迈隆牌厢式运输半挂车(MAILONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31600 | 总质量(kg): | 39000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 货厢长宽高(mm): | 13380 × 2470 × 2470 |
轴距(mm): | 6800+ | 整备质量(kg): | 7400 |
整车长宽高(mm): | 13560 × 2550 × 3940 | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
迈隆牌
迈隆牌厢式运输半挂车(MAILONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31400 | 总质量(kg): | 39000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2470 × 2470 |
轴距(mm): | 7450+ | 整备质量(kg): | 7600 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3940 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
迈隆牌
迈隆牌厢式运输半挂车(MAILONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31600 | 总质量(kg): | 39000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 货厢长宽高(mm): | 13380 × 2470 × 2470 |
轴距(mm): | 6800+ | 整备质量(kg): | 7400 |
整车长宽高(mm): | 13560 × 2550 × 3940 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
迈隆牌
迈隆牌厢式运输半挂车(MAILONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31400 | 总质量(kg): | 39000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 货厢长宽高(mm): | 13380 × 2655 × 2470 |
轴距(mm): | 6800+ | 整备质量(kg): | 7600 |
整车长宽高(mm): | 13560 × 2550 × 3940 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
迈隆牌
迈隆牌厢式运输半挂车(MAILONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31200 | 总质量(kg): | 39000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2655 × 2470 |
轴距(mm): | 7450+ | 整备质量(kg): | 7800 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3940 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |