丹凌牌
丹凌牌压缩式对接垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 1925, 1990 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整车长宽高(mm): | 5600 × 2000 × 2580 |
丹凌牌
丹凌牌压缩式对接垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 1925, 1990 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整车长宽高(mm): | 5600 × 2000 × 2580 |
丹凌牌
丹凌牌压缩式对接垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 额定质量(kg): | 3000 |
发动机排量(cm³): | 3707; 2982; 2545; 2953;... | 轴距(mm): | 3308, 2800 |
发动机功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85; 64;... | 整车长宽高(mm): | 5700 × 1980 × 2500 |
丹凌牌
丹凌牌压缩式对接垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG170-50; YC4EG185-50 | 额定质量(kg): | 8800 |
发动机排量(cm³): | 4730; 4730 | 轴距(mm): | 3950, 4500, 4700 |
发动机功率(kW): | 125; 136 | 整车长宽高(mm): | 7530/7330/7230/6980/6780/6... |
丹凌牌
丹凌牌压缩式对接垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 1925, 1990 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整车长宽高(mm): | 5600 × 2000 × 2580 |
丹凌牌
丹凌牌压缩式对接垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163ELFHD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; YC6J200-42;... | 额定质量(kg): | 7500, 8000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6500; 5990; 6700;... | 轴距(mm): | 3800, 4500, 5200 |
发动机功率(kW): | 155; 147; 154; 136; 140;... | 整车长宽高(mm): | 7365/7515/7615/7715/7815... |
丹凌牌
丹凌牌压缩式对接垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1160LJ10D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD160 43; ISD180 43 | 额定质量(kg): | 8800 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500 | 轴距(mm): | 3950, 4500 |
发动机功率(kW): | 118; 132 | 整车长宽高(mm): | 6650 × 2450 × 3030 |