瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 34000, 33700, 33500 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000, 6300, 6500 |
| 轴距(mm): | 7430+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
| 整车长宽高(mm): | 12550/12500 × 2500/2550... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 34000, 33700, 33500 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 6000, 6300, 6500 |
| 轴距(mm): | 7430+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
| 整车长宽高(mm): | 12550/12500 × 2500/2550... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 35000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4520 |
| 轴距(mm): | 7900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
| 整车长宽高(mm): | 12400 × 2500/2480 × 1550/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 12R22.5... |
瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 34200, 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5800, 6000 |
| 轴距(mm): | 8800+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 14950 × 2480/2500 × 1420/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 31000 | 总质量(kg): | 35000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4000 |
| 轴距(mm): | 4550+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
| 整车长宽高(mm): | 7200 × 2500 × 1650 | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 12R22.5... |
瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 35000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5000 |
| 轴距(mm): | 6930+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12450 × 2500 × 1550 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 34200, 34000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5800, 6000 |
| 轴距(mm): | 8800+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 14950 × 2480/2500 × 1420/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 30480 | 总质量(kg): | 35000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4520 |
| 轴距(mm): | 7900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
| 整车长宽高(mm): | 12400 × 2500/2480 × 1550/1... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 12R22.5... |
瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 34200 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5800 |
| 轴距(mm): | 8800+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 14950 × 2480 × 1420 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 31000 | 总质量(kg): | 35000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 4000 |
| 轴距(mm): | 4550+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
| 整车长宽高(mm): | 7200 × 2500 × 1650 | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 12R22.5... |
瑞傲牌
| 瑞傲牌集装箱运输半挂车(RUIAO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 35000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5000 |
| 轴距(mm): | 6930+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12450 × 2500 × 1550 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |