金城牌
金城牌载货正三轮摩托车(JINCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JC163ML-2 | 轴距(mm): | 2300 |
发动机排量(cm³): | 193 | 整车长宽高(mm): | 3500 × 1295 × 1420 |
发动机功率(kW): | 10.0 | 总质量(kg): | 995 |
额定质量(kg): | 600 | 整备质量(kg): | 395 |
金城牌
金城牌载货正三轮摩托车(JINCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JC163ML-2 | 轴距(mm): | 2300 |
发动机排量(cm³): | 193 | 整车长宽高(mm): | 3500 × 1295 × 1420 |
发动机功率(kW): | 10.0 | 总质量(kg): | 995 |
额定质量(kg): | 600 | 整备质量(kg): | 395 |
金城牌
金城牌载货正三轮摩托车(JINCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JC1P52FMH-3 | 轴距(mm): | 2050 |
发动机排量(cm³): | 107 | 整车长宽高(mm): | 3170 × 1160 × 1400 |
发动机功率(kW): | 4.9 | 总质量(kg): | 620 |
额定质量(kg): | 300 | 整备质量(kg): | 320 |
金城牌
金城牌载货正三轮摩托车(JINCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JC163FML | 轴距(mm): | 2240 |
发动机排量(cm³): | 197 | 整车长宽高(mm): | 3480 × 1370 × 1460 |
发动机功率(kW): | 10.0 | 总质量(kg): | 795 |
额定质量(kg): | 400 | 整备质量(kg): | 395 |
金城牌
金城牌载货正三轮摩托车(JINCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JC1P52FMH-2 | 轴距(mm): | 1920 |
发动机排量(cm³): | 107 | 整车长宽高(mm): | 2900 × 1100 × 1330 |
发动机功率(kW): | 4.7 | 总质量(kg): | 466 |
额定质量(kg): | 200 | 整备质量(kg): | 266 |
金城牌
金城牌载货正三轮摩托车(JINCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JC162FMJ-5 | 轴距(mm): | 2125 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 3360 × 1315 × 1415 |
发动机功率(kW): | 8.5 | 总质量(kg): | 710 |
额定质量(kg): | 360 | 整备质量(kg): | 350 |
金城牌
金城牌载货正三轮摩托车(JINCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 360 | 整备质量(kg): | 350 |
额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 最高车速(km/h): | 60 |
整车长宽高(mm): | 3360 × 1315 × 1415 | ||
总质量(kg): | 710 |
金城牌
金城牌载货正三轮摩托车(JINCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 200 | 整备质量(kg): | 266 |
额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 最高车速(km/h): | 50 |
整车长宽高(mm): | 2900 × 1100 × 1330 | ||
总质量(kg): | 466 |
金城牌
金城牌载货正三轮摩托车(JINCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 400 | 整备质量(kg): | 395 |
额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 最高车速(km/h): | 60 |
整车长宽高(mm): | 3480 × 1370 × 1460 | ||
总质量(kg): | 795 |
金城牌
金城牌载货正三轮摩托车(JINCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 300 | 整备质量(kg): | 320 |
额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 最高车速(km/h): | 50 |
整车长宽高(mm): | 3170 × 1160 × 1400 | ||
总质量(kg): | 620 |