鲁泉牌
| 鲁泉牌洒水车(LUQUAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1153VKPFG-A | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | CA4DF3-14E3; YC4E140-31;... | 额定质量(kg): | 9110 | 
| 发动机排量(cm³): | 4750; 4260; 4000; 3856;... | 轴距(mm): | 4700, 4560, 4850 | 
| 发动机功率(kW): | 103; 103; 101; 88; 105;... | 整车长宽高(mm): | 8515 × 2310 × 2640 | 
鲁泉牌
| 鲁泉牌洒水车(LUQUAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1153VKPFG-A | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | CA4DF3-14E3; YC4E140-31;... | 额定质量(kg): | 9110 | 
| 发动机排量(cm³): | 4750; 4260; 4000; 3856;... | 轴距(mm): | 4700, 4560, 4850 | 
| 发动机功率(kW): | 103; 103; 101; 88; 105;... | 整车长宽高(mm): | 8515 × 2310 × 2640 | 
鲁泉牌
| 鲁泉牌洒水车(LUQUAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1153VKPFG-A | 轴距(mm): | 4700, 4560, 4850 | 
| 发动机型号: | CA4DF3-14E3 YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 8515 × 2310 × 2640 | 
| 发动机排量(cm³): | 4750 4260 4000 3856 4260... | 总质量(kg): | 14785 | 
| 发动机功率(kW): | 103 103 101 88 105 105 | 整备质量(kg): | 5480 | 
鲁泉牌
| 鲁泉牌洒水车(LUQUAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ5253GNFHH-S | 额定质量(kg): | 15750 | 
| 发动机型号: | ISDe185 30; ISDe210 30;... | 轴距(mm): | 1860+ | 
| 发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 5990; 6494 | 整车长宽高(mm): | 10890 × 2470 × 2950 | 
| 发动机功率(kW): | 136; 155; 156; 162 | 总质量(kg): | 25000 | 
鲁泉牌
| 鲁泉牌洒水车(LUQUAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1153VKPFG-A | 轴距(mm): | 4700 | 
| 发动机型号: | CA4DF3-14E3 YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 8515 × 2310 × 2640 | 
| 发动机排量(cm³): | 4750 4260 4000 3856 | 总质量(kg): | 14785 | 
| 发动机功率(kW): | 103 103 101 88 | 整备质量(kg): | 5480 |