江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6547-M | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5418/5618 × 1974 × 2228/24... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6547-M | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5418/5618 × 1974 × 2228/24... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6581TA-M5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D225H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2198 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5780 × 2000 × 2360/2440/25... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6651T-N5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D225H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2198 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6503 × 2095 × 2595/2690/28... |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1033TSE4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX4D24A4L | 轴距(mm): | 3085 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 整车长宽高(mm): | 5325 × 1905 × 2250 |
发动机功率(kW): | 90 | 总质量(kg): | 2770 |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6471T4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX4D24A4L | 额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 2750 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 4740/4775 × 1895 × 1825/18... |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6470T4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX4D24A4L | 额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 2750 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 4740/4775 × 1895 × 1825/18... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6547-M | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5418/5618 × 1974 × 2228/24... |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1033TSE4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX4D24A4L | 额定质量(kg): | 430, 365 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3085 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 5325 × 1905 × 1835/2290/23... |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1033TSE4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX4D24A4L | 轴距(mm): | 3085 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 整车长宽高(mm): | 5325 × 1905 × 2250 |
发动机功率(kW): | 90 | 总质量(kg): | 2770 |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1033TSE4 | 整车长宽高(mm): | 5325 × 1905 × 1835/2290/23... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2770 |
额定质量(kg): | 430, 365 | 整备质量(kg): | 2080 |
轴距(mm): | 3085 | 轴荷分配(kg): | 1240/1530 |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6481T4 | 整备质量(kg): | 2125 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5 | 轴荷分配(kg): | 1270/1260 |
整车长宽高(mm): | 4775 × 1895 × 1862/2360/24... | 最高车速(km/h): | 165 |
总质量(kg): | 2530 | 前悬后悬(mm): | 999/1026 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6547-M | 整车长宽高(mm): | 5418/5618 × 1974 × 2228/24... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3300 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 整备质量(kg): | 2650 |
轴距(mm): | 3570 | 轴荷分配(kg): | 1600/1700 |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6471T4 | 整车长宽高(mm): | 4740/4775 × 1895 × 1825/18... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2510 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5 | 整备质量(kg): | 2160 |
轴距(mm): | 2750 | 轴荷分配(kg): | 1235/1275 |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6470T4 | 整车长宽高(mm): | 4740/4775 × 1895 × 1825/18... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2510 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5 | 整备质量(kg): | 2150 |
轴距(mm): | 2750 | 轴荷分配(kg): | 1140/1370 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571TA-H3 | 整车长宽高(mm): | 5680/5780 × 2000 × 2590/28... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3600 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 整备质量(kg): | 2950 |
轴距(mm): | 3750 | 轴荷分配(kg): | 1670/1930 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6490TA-M3 | 整车长宽高(mm): | 4863/4963 × 2000 × 2398/27... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3300 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 整备质量(kg): | 2315 |
轴距(mm): | 2933 | 轴荷分配(kg): | 1465/1835 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571TA-M3 | 整车长宽高(mm): | 5680/5780 × 2000 × 2360/26... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3600 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 整备质量(kg): | 3010 |
轴距(mm): | 3750 | 轴荷分配(kg): | 1670/1930 |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6471T4 | 整车长宽高(mm): | 4740 × 1895 × 1825/2275/24... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2510 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5 | 整备质量(kg): | 2160 |
轴距(mm): | 2750 | 轴荷分配(kg): | 1235/1275 |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6470T4 | 整车长宽高(mm): | 4740 × 1895 × 1825/2275/24... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2510 |
额定载客人数(含驾驶员): | 4, 5 | 整备质量(kg): | 2150 |
轴距(mm): | 2750 | 轴荷分配(kg): | 1140/1370 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6490TA-M3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D24A3L / DURATORQ... | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2402 / 2402 | 轴距(mm): | 2933 |
发动机功率(kW): | 85 / 74 | 整车长宽高(mm): | 4863/4963 × 2000 × 2398/27... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6547-M | 整车长宽高(mm): | 5418 × 1974 × 2228/2420/25... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3300 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 整备质量(kg): | 2650 |
轴距(mm): | 3570 | 轴荷分配(kg): | 1600/1700 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6593D-M | 整车长宽高(mm): | 5968 × 1974 × 2570/2900 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3800 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 整备质量(kg): | 3030 |
轴距(mm): | 3570 | 轴荷分配(kg): | 1600/2200 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6466C-M | 整车长宽高(mm): | 4666 × 1974 × 2200/2390/26... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2880 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-6 | 整备质量(kg): | 2280 |
轴距(mm): | 2835 | 轴荷分配(kg): | 1520/1360 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6546C-M | 整车长宽高(mm): | 5418 × 1974 × 2228/2428/25... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 3300 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 整备质量(kg): | 2650 |
轴距(mm): | 3570 | 轴荷分配(kg): | 1600/1700 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6546DB-M | 整车长宽高(mm): | 5418 × 1974 × 2228/2428/27... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3510 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 整备质量(kg): | 2270 |
轴距(mm): | 3570 | 轴荷分配(kg): | 1670/1840 |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX5040XXYPSHB | 整车长宽高(mm): | 6145 × 2150 × 2450/2670/28... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 4309 |
额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 | 整备质量(kg): | 3720 |
轴距(mm): | 3504 | 轴荷分配(kg): | 1636/2673 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571TA-H3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D243H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5680/5780 × 2000 × 2590/28... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571TA-M3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D243H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5680/5780 × 2000 × 2360/26... |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX5040XXYPSHB | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 5409 | 轴距(mm): | 3504 |
发动机功率(kW): | 190 | 整车长宽高(mm): | 6145 × 2150 × 2450/2670/28... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571TA-M3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D243H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5680/5780 × 2000 × 2360/26... |
江铃牌
江铃牌监测车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX5040XXYPSHB | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 5409 | 轴距(mm): | 3504 |
发动机功率(kW): | 190 | 整车长宽高(mm): | 6145 × 2150 × 2450/2670/28... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571TA-H3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D243H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5680/5780 × 2000 × 2590/28... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6490TA-M3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D24A3L / DURATORQ... | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2402 / 2402 | 轴距(mm): | 2933 |
发动机功率(kW): | 85 / 74 | 整车长宽高(mm): | 4863/4963 × 2000 × 2398/27... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6547 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5418 × 1974 × 2228/2420/25... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6571TA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | DURATORQ4D243H | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5680/5780 × 2000 × 2360/26... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6593D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5968 × 1974 × 2570/2900 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6546C | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5418 × 1974 × 2228/2428/25... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6466C | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4N | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-6 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 2835 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 4666 × 1974 × 2200/2390/26... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6546DB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5418 × 1974 × 2228/2428/27... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6461D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-12 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2835 |
发动机功率(kW): | 67.6 | 整车长宽高(mm): | 4616 × 1974 × 2009 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6541D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-15 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 67.6 | 整车长宽高(mm): | 5368 × 1974 × 2626 |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6541D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6-15 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 67.6 | 整车长宽高(mm): | 5368/5418 × 1974 × 2228/24... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6541DE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 67.6 | 整车长宽高(mm): | 5418 × 1974 × 2620/2820/29... |
江铃全顺牌
江铃全顺牌监测车(JMC FORD TRANSIT) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6592D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZQ4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 3-9 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机功率(kW): | 68 | 整车长宽高(mm): | 5918/6220 × 1974 × 2460/27... |