建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1200 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1800 × 690 × 1030 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 230 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1200 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1800 × 690 × 1030 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 230 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1250 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1900 × 710 × 1050 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 240 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1240 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1670 × 700 × 1060 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 242 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1240 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1930 × 750 × 1060 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1230 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1800 × 700 × 1080 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 243 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1210 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1730 × 700 × 1020 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 243 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1310 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1830 × 700 × 1070 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1180 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1740 × 700 × 1030 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 240 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P157QMJ-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1360 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 1980 × 780 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 258 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1270 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1860 × 690 × 1070 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1270 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1770 × 690 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 240 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1280 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1950 × 730 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 240 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1260 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1850 × 730 × 1080 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1270 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1850 × 710 × 1070 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 240 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1300 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1940 × 690 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 248 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1350 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1900 × 730 × 1060 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 250 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1280 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1830 × 690 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1200 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1820 × 670 × 1130 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1270 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1850 × 710 × 1070 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 240 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1365 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1940 × 700 × 1150 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 253 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1240 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1900 × 820 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 242 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P157QMJ-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1550 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 2150 × 850 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 292 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1250 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1840 × 720 × 1120 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 240 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1320 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1900 × 720 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1320 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1880 × 720 × 1085 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 241 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1240 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1860 × 670 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 250 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1215 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1790 × 690 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 247 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P157QMJ-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1540 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 2150 × 800 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 278 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1320 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1800 × 690 × 1110 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1290 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1900 × 740 × 1080 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 240 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P157QMJ-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1430 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 2030 × 740 × 1110 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 258 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P157QMJ-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1640 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 2250 × 780 × 1140 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 306 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1240 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1770 × 700 × 1030 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 230 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1215 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1790 × 690 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 247 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1380 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1990 × 690 × 1230 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 276 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1270 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1750 × 710 × 1040 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 242 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P157QMJ-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1520 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 2080 × 790 × 1110 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 278 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P157QMJ-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1370 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 1920 × 730 × 1130 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 248 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1230 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1750 × 680 × 1060 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 232 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P157QMJ-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1480 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 2100 × 740 × 1350 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 300 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1320 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1900 × 720 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1320 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1880 × 720 × 1085 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 241 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1380 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1990 × 690 × 1230 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 276 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1300 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1850 × 740 × 1110 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 242 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1230 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1800 × 790 × 1080 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 250 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1365 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1940 × 700 × 1150 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 253 |
建豪牌
建豪牌踏板车(JIANHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1200 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1700 × 720 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1240 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1860 × 670 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 250 |
易主牌
易主牌踏板车(YIZHU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P157QMJ-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1320 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 1880 × 800 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
双本牌
双本牌踏板车(SHUANGBEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LX152QMI | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1220 |
发动机功率(kW): | 5.6 | 整车长宽高(mm): | 1800 × 700 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 240 |