江铃牌
江铃牌宣传车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6480LC | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 4800 × 1800 × 1750/1835 |

江铃牌
江铃牌宣传车(JMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX6480LC | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4G64S4M | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2351 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 4800 × 1800 × 1750/1835 |
福特E系列牌
福特E系列牌宣传车(FORD E-SERIES) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Ford E-250 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | H | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-7 |
发动机排量(cm³): | 5409 | 轴距(mm): | 3504 |
发动机功率(kW): | 190 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 2014 × 2450 |
福特E系列牌
福特E系列牌宣传车(FORD E-SERIES) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Ford E-250 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | H | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-7 |
发动机排量(cm³): | 5409 | 轴距(mm): | 3504 |
发动机功率(kW): | 190 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 2014 × 2450 |
福特E系列牌
福特E系列牌宣传车(FORD E-SERIES) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Ford E-250 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | H | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-7 |
发动机排量(cm³): | 5409 | 轴距(mm): | 3504 |
发动机功率(kW): | 190 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 2014 × 2450 |
福特E系列牌
福特E系列牌宣传车(FORD E-SERIES) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Ford E-250 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | H | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-7 |
发动机排量(cm³): | 5409 | 轴距(mm): | 3504 |
发动机功率(kW): | 190 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 2014 × 2450 |
福特E系列牌
福特E系列牌宣传车(FORD E-SERIES) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Ford E-Series | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | H | 额定载客人数(含驾驶员): | 4-7 |
发动机排量(cm³): | 5409 | 轴距(mm): | 3504 |
发动机功率(kW): | 190 | 整车长宽高(mm): | 5490 × 2014 × 2450 |