神鹰牌
神鹰牌集装箱运输半挂车(SHENYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32380 | 总质量(kg): | 39980 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7600 |
轴距(mm): | 7800+ | 轴荷分配(kg): | -/23980 |
整车长宽高(mm): | 14100 × 2500 × 1660 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
神鹰牌
神鹰牌集装箱运输半挂车(SHENYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32380 | 总质量(kg): | 39980 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7600 |
轴距(mm): | 7800+ | 轴荷分配(kg): | -/23980 |
整车长宽高(mm): | 14100 × 2500 × 1660 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
神鹰牌
神鹰牌集装箱运输半挂车(SHENYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32380 | 总质量(kg): | 39980 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7600 |
轴距(mm): | 7800+ | 轴荷分配(kg): | -/23980 |
整车长宽高(mm): | 14100 × 2500 × 1660 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
神鹰牌
神鹰牌集装箱运输半挂车(SHENYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7600 |
轴距(mm): | 7800+ | 轴荷分配(kg): | -/23980 |
整车长宽高(mm): | 14100 × 2500 × 1660 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
总质量(kg): | 39980 | 轴数(个): | 3 |
神鹰牌
神鹰牌集装箱运输半挂车(SHENYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7600 |
轴距(mm): | 7800+ | 轴荷分配(kg): | -/23980 |
整车长宽高(mm): | 14100 × 2500 × 1660 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
总质量(kg): | 39980 | 轴数(个): | 3 |
神鹰牌
神鹰牌集装箱运输半挂车(SHENYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7600 |
轴距(mm): | 7800+ | 轴荷分配(kg): | -/23980 |
整车长宽高(mm): | 14100 × 2500 × 1660 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20 |
总质量(kg): | 39980 | 轴数(个): | 3 |