日昕牌
| 日昕牌压缩式垃圾车(RIXIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1070K7L3E5 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | YN33CRE2 | 额定质量(kg): | 2365 |
| 发动机排量(cm³): | 3298 | 轴距(mm): | 3360 |
| 发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 6490 × 2270 × 2520 |
日昕牌
| 日昕牌压缩式垃圾车(RIXIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1070K7L3E5 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | YN33CRE2 | 额定质量(kg): | 2365 |
| 发动机排量(cm³): | 3298 | 轴距(mm): | 3360 |
| 发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 6490 × 2270 × 2520 |
日昕牌
| 日昕牌压缩式垃圾车(RIXIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1090K35L4E4-1 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | YC4D130-41 | 额定质量(kg): | 3500 |
| 发动机排量(cm³): | 4200 | 轴距(mm): | 3800, 4000 |
| 发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 7270 × 2275 × 2650 |