久鼎风牌
久鼎风牌自装卸式垃圾车(JIUDINGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A2-68C50; D19TCIE1;... | 额定质量(kg): | 1004 |
发动机排量(cm³): | 2270; 1912; 2270 | 轴距(mm): | 2600, 2850 |
发动机功率(kW): | 50; 75; 65 | 整车长宽高(mm): | 5000/5250 × 1720 × 2540 |
久鼎风牌
久鼎风牌自装卸式垃圾车(JIUDINGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A2-68C50; D19TCIE1;... | 额定质量(kg): | 1004 |
发动机排量(cm³): | 2270; 1912; 2270 | 轴距(mm): | 2600, 2850 |
发动机功率(kW): | 50; 75; 65 | 整车长宽高(mm): | 5000/5250 × 1720 × 2540 |
久鼎风牌
久鼎风牌自装卸式垃圾车(JIUDINGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4BK551; YC4FA115-50;... | 额定质量(kg): | 2870 |
发动机排量(cm³): | 3707; 2982; 2545; 2953;... | 轴距(mm): | 3308, 2800 |
发动机功率(kW): | 75; 85; 85; 96; 85; 64;... | 整车长宽高(mm): | 5650 × 2040 × 2450 |
久鼎风牌
久鼎风牌自装卸式垃圾车(JIUDINGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1072GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4BK251; CY4BK451; YC4FA1... | 额定质量(kg): | 2390, 2325 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3707; 2982 | 轴距(mm): | 3300, 3800 |
发动机功率(kW): | 96; 86; 85 | 整车长宽高(mm): | 5620/5730/5800/5830/6120/6... |
久鼎风牌
久鼎风牌自装卸式垃圾车(JIUDINGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1080GP5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; YNF40E2;... | 额定质量(kg): | 3825 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3920; 2970 | 轴距(mm): | 3300, 3800, 4100 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 96 | 整车长宽高(mm): | 5750/6250 × 2000/2110... |
久鼎风牌
久鼎风牌自装卸式垃圾车(JIUDINGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1111GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4BK151; 4DX23-140E5;... | 额定质量(kg): | 5565, 5500 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3857; 3856; 3767 | 轴距(mm): | 3650, 3800, 3950, 4200,... |
发动机功率(kW): | 105; 105; 115; 110 | 整车长宽高(mm): | 6250 × 2200/2480 × 2580/27... |