海福龙牌
| 海福龙牌中密度粉粒物料运输半挂车(HAIFULONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7000 |
| 轴距(mm): | 4800+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
| 整车长宽高(mm): | 10700 × 2500 × 3950 | 轮胎规格: | 425/625R22.5 |
海福龙牌
| 海福龙牌中密度粉粒物料运输半挂车(HAIFULONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7000 |
| 轴距(mm): | 4800+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
| 整车长宽高(mm): | 10700 × 2500 × 3950 | 轮胎规格: | 425/625R22.5 |
海福龙牌
| 海福龙牌中密度粉粒物料运输半挂车(HAIFULONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32200 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7800 |
| 轴距(mm): | 5000+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3960 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
海福龙牌
| 海福龙牌中密度粉粒物料运输半挂车(HAIFULONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 31000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9000 |
| 轴距(mm): | 6020+ | 轴荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
| 整车长宽高(mm): | 10690 × 2500 × 3750 | 轮胎规格: | 425/625R22.5 |
海福龙牌
| 海福龙牌中密度粉粒物料运输半挂车(HAIFULONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32200 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7800 |
| 轴距(mm): | 5000+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3960 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
海福龙牌
| 海福龙牌中密度粉粒物料运输半挂车(HAIFULONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7000 |
| 轴距(mm): | 4800+ | 轴荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
| 整车长宽高(mm): | 10700 × 2500 × 3950 | 轮胎规格: | 425/625R22.5 |
普诚牌
| 普诚牌中密度粉粒物料运输半挂车(PUCHENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32200 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7800 |
| 轴距(mm): | 5000+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 11300 × 2500 × 3960 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
普诚牌
| 普诚牌中密度粉粒物料运输半挂车(PUCHENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7000 |
| 轴距(mm): | 4800+ | 轴荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
| 整车长宽高(mm): | 10700 × 2500 × 3950 | 轮胎规格: | 425/625R22.5 |