楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1081P91K2C5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4B; YZ4DB1-40;... | 额定质量(kg): | 1650 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3856;... | 轴距(mm): | 3815 |
发动机功率(kW): | 100; 97; 105; 91; 95;... | 整车长宽高(mm): | 6550 × 2080 × 2550 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1081P91K2C5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4B; YZ4DB1-40;... | 额定质量(kg): | 1650 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3856;... | 轴距(mm): | 3815 |
发动机功率(kW): | 100; 97; 105; 91; 95;... | 整车长宽高(mm): | 6550 × 2080 × 2550 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 5555 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8100 × 2480 × 3200 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8050 × 2490 × 2650 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 5555 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8100 × 2480 × 3200 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; ISB3.9-125E40A... | 额定质量(kg): | 1050 |
发动机排量(cm³): | 4260; 3900; 3856; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 103; 92; 91; 95 | 整车长宽高(mm): | 6600 × 2160 × 2580 |
楚胜牌
楚胜牌洗扫车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 4200 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8900 × 2480 × 3080 |
楚胜牌
楚胜牌洗扫车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 30; ISDe185 30;... | 额定质量(kg): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 140; 147;... | 整车长宽高(mm): | 8050 × 2490 × 2650 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8050 × 2490 × 2650 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KBJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE185 30; ISDe160 30;... | 额定质量(kg): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 5900; 4500; 4500; 6700;... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 136; 118; 132; 136; 140;... | 整车长宽高(mm): | 7180 × 2480 × 2950 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 1435, 1500 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2400 |
楚胜牌
楚胜牌洗扫车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 30; ISDe185 30;... | 额定质量(kg): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 140; 147;... | 整车长宽高(mm): | 8050 × 2490 × 2650 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLLACJAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 额定质量(kg): | 1300 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5700 × 1990 × 2450 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1060TG24 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1050 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5825 × 1980 × 2350 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8050 × 2490 × 2650 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KBJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE185 30; ISDe160 30;... | 额定质量(kg): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 5900; 4500; 4500; 6700;... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 136; 118; 132; 136; 140;... | 整车长宽高(mm): | 7180 × 2480 × 2950 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1060TG23 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JX493ZLQ3; JX493ZLQ3A | 额定质量(kg): | 1050 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 85; 75 | 整车长宽高(mm): | 5800 × 1985 × 2350 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F115-30; YZ4DA3-30;... | 额定质量(kg): | 2000 |
发动机排量(cm³): | 2659; 3660; 3856; 2659;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 85; 81; 80; 85; 73; 79;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050 × 2400 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30; CY4102-C3F;... | 额定质量(kg): | 1500, 1435 |
发动机排量(cm³): | 2659; 3856; 2672; 2977;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 66; 70; 66; 76; 70; 65;... | 整车长宽高(mm): | 5970 × 2000 × 2400 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 1435, 1500 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2400 |
楚胜牌
楚胜牌洗扫车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 额定质量(kg): | 5900 |
发动机型号: | ISDe180 30; ISDe185 30;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 5900;... | 整车长宽高(mm): | 8050 × 2490 × 2650 |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 140; 147;... | 总质量(kg): | 16000 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 额定质量(kg): | 1500, 1435 |
发动机型号: | YC4F90-30; CY4102-C3F;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659; 3856; 2672; 2977;... | 整车长宽高(mm): | 5970 × 2000 × 2400 |
发动机功率(kW): | 66; 70; 66; 76; 70; 65;... | 总质量(kg): | 6495 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLLACJAY | 额定质量(kg): | 1300 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 整车长宽高(mm): | 5700 × 1990 × 2450 |
发动机功率(kW): | 96 | 总质量(kg): | 6430 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1060TG24 | 额定质量(kg): | 1050 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5825 × 1980 × 2350 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 5790 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 额定质量(kg): | 5900 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 整车长宽高(mm): | 8050 × 2490 × 2650 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 总质量(kg): | 16000 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KBJ | 额定质量(kg): | 3500 |
发动机型号: | ISBE185 30; ISDe160 30;... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 5900; 4500; 4500; 6700;... | 整车长宽高(mm): | 7180 × 2480 × 2950 |
发动机功率(kW): | 136; 118; 132; 136; 140;... | 总质量(kg): | 12500 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1060TG23 | 额定质量(kg): | 1050 |
发动机型号: | JX493ZLQ3; JX493ZLQ3A | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771 | 整车长宽高(mm): | 5800 × 1985 × 2350 |
发动机功率(kW): | 85; 75 | 总质量(kg): | 5790 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 额定质量(kg): | 2000 |
发动机型号: | YC4F115-30; YZ4DA3-30;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659; 3660; 3856; 2659;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050 × 2400 |
发动机功率(kW): | 85; 81; 80; 85; 73; 79;... | 总质量(kg): | 7495 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F90-30 CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5970 × 2000 × 2400 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 2672 2977 2545... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 66 70 66 76 70 65 66... | 整备质量(kg): | 4865 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLLACJAY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 5700 × 1990 × 2450 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 6430 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 5000 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1060TG24 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZLQ4 | 整车长宽高(mm): | 5825 × 1980 × 2350 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 5790 |
发动机功率(kW): | 80 | 整备质量(kg): | 4610 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KBJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | ISBE18530 ISDe16030 ISDe18... | 整车长宽高(mm): | 7180 × 2480 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 5900 4500 4500 6700 5900... | 总质量(kg): | 12500 |
发动机功率(kW): | 136 118 132 136 140 125... | 整备质量(kg): | 8805 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1060TG23 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 / JX493ZLQ3A | 整车长宽高(mm): | 5800 × 1985 × 2350 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2771 | 总质量(kg): | 5790 |
发动机功率(kW): | 85 / 75 | 整备质量(kg): | 4610 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F115-30 YZ4DA3-30... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050 × 2400 |
发动机排量(cm³): | 2659 3660 3856 2659 3707... | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 85 81 80 85 73 79 85... | 整备质量(kg): | 5300 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | ISDe21040 ISDe18040 | 整车长宽高(mm): | 8050 × 2490 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 6700 4500 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 155 132 | 整备质量(kg): | 9905 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KBJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | ISBE18530 ISDe16030 ISDe18... | 整车长宽高(mm): | 7180 × 2480 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 5900 4500 4500 6700 5900... | 总质量(kg): | 12500 |
发动机功率(kW): | 136 118 132 136 140 125... | 整备质量(kg): | 8805 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 5800 × 1985 × 2350 | 最高车速(km/h): | 95 |
总质量(kg): | 5790 | 前悬后悬(mm): | 1015/1425 |
整备质量(kg): | 4610 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
轴荷分配(kg): | 2150/3640 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F90-30 CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5970 × 2000 × 2400 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 2672 2977 2545... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 66 70 66 76 70 65 66... | 整备质量(kg): | 4865 |
楚胜牌
楚胜牌扫路车(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F115-30 YZ4DA3-30... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050 × 2400 |
发动机排量(cm³): | 2659 3660 3660 2659 | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 85 81 81 85 | 整备质量(kg): | 5300 |