龙帝牌
| 龙帝牌化工液体运输半挂车(LONGDI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 28800 | 总质量(kg): | 39800 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 15850 | 整备质量(kg): | 11000 |
| 轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/23950 |
| 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3800 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR |

龙帝牌
| 龙帝牌化工液体运输半挂车(LONGDI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 28800 | 总质量(kg): | 39800 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 15850 | 整备质量(kg): | 11000 |
| 轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/23950 |
| 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3800 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR |

龙帝牌
| 龙帝牌化工液体运输半挂车(LONGDI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 28800 | 总质量(kg): | 39800 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 15850 | 整备质量(kg): | 11000 |
| 轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/23950 |
| 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3800 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR |

龙帝牌
| 龙帝牌化工液体运输半挂车(LONGDI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 28800 | 总质量(kg): | 39800 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 15850 | 整备质量(kg): | 11000 |
| 轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/23950 |
| 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3800 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |

龙帝牌
| 龙帝牌化工液体运输半挂车(LONGDI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 15850 | 整备质量(kg): | 11000 |
| 轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/23950 |
| 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3800 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
| 总质量(kg): | 39800 | 轴数(个): | 3 |

龙帝牌
| 龙帝牌化工液体运输半挂车(LONGDI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 15850 | 整备质量(kg): | 11000 |
| 轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/23950 |
| 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3800 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
| 总质量(kg): | 39800 | 轴数(个): | 3 |

龙帝牌
| 龙帝牌化工液体运输半挂车(LONGDI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 15850 | 整备质量(kg): | 11000 |
| 轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | -/23950 |
| 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3800 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
| 总质量(kg): | 39800 | 轴数(个): | 3 |

龙帝牌
| 龙帝牌化工液体运输半挂车(LONGDI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 15850 | 整备质量(kg): | 11000 |
| 轴距(mm): | 5600+ | 轴荷分配(kg): | 23950 |
| 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3800 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20 |
| 总质量(kg): | 39800 | 轴数(个): | 3 |
