骏昌牌
骏昌牌平板自卸半挂车(JUNCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32300 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7700 |
轴距(mm): | 6200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12000/12500/13000 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR |
骏昌牌
骏昌牌平板自卸半挂车(JUNCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32300 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7700 |
轴距(mm): | 6200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12000/12500/13000 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR |
骏昌牌
骏昌牌平板自卸半挂车(JUNCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30300 | 总质量(kg): | 37000 |
半挂鞍座质量(kg): | 13000 | 整备质量(kg): | 6700 |
轴距(mm): | 6200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 12000/12500/13000 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR |
骏昌牌
骏昌牌平板自卸半挂车(JUNCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30500 | 总质量(kg): | 37000 |
半挂鞍座质量(kg): | 14800 | 整备质量(kg): | 6500 |
轴距(mm): | 5300+ | 轴荷分配(kg): | 22200 |
整车长宽高(mm): | 11000/11500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 12R22.512PR |