昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1920 |
额定质量(kg): | 870 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 344 × 1490 |
轴距(mm): | 2740 | 整备质量(kg): | 920 |
整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 | 轴荷分配(kg): | 794/1126 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1920 |
额定质量(kg): | 870 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 344 × 1490 |
轴距(mm): | 2740 | 整备质量(kg): | 920 |
整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 | 轴荷分配(kg): | 794/1126 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1795 |
额定质量(kg): | 745 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 344 × 1490 |
轴距(mm): | 2740 | 整备质量(kg): | 920 |
整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 | 轴荷分配(kg): | 745/1050 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1920 |
额定质量(kg): | 860 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 344 × 1490 |
轴距(mm): | 2740 | 整备质量(kg): | 930 |
整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 | 轴荷分配(kg): | 794/1126 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QA | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 970 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 44 | 总质量(kg): | 1920 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QA | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 970 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 44 | 总质量(kg): | 1795 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1920 |
额定质量(kg): | 870 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 344 × 1490 |
轴距(mm): | 2740 | 整备质量(kg): | 920 |
整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 | 轴荷分配(kg): | 794/1126 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1795 |
额定质量(kg): | 745 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 344 × 1490 |
轴距(mm): | 2740 | 整备质量(kg): | 920 |
整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 | 轴荷分配(kg): | 745/1050 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | K14B-A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1372 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 1920 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE-1A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 总质量(kg): | 1920 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE-1A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 总质量(kg): | 1795 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QA | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 970 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 44 | 总质量(kg): | 1920 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QA | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 970 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 44 | 总质量(kg): | 1795 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE-1A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 总质量(kg): | 1920 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE-1A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 总质量(kg): | 1795 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE-1A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 总质量(kg): | 1795 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE-1A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 总质量(kg): | 1900 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
长安牌
长安牌载货汽车(CHANGAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE-1A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 总质量(kg): | 1795 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE-1A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 总质量(kg): | 1795 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE-1A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832/1884 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 总质量(kg): | 1900 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA462QE / HH462QE | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 797 / 797 | 轴距(mm): | 2010 |
发动机功率(kW): | 29 / 29 | 整车长宽高(mm): | 3540 × 1395 × 1765 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1360 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA462QE | 轴距(mm): | 2010 |
发动机排量(cm³): | 797 | 整车长宽高(mm): | 3705 × 1395 × 1765/1810 |
发动机功率(kW): | 29 | 总质量(kg): | 1350 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2200 × 1330 × 320/460 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE | 轴距(mm): | 2010 |
发动机排量(cm³): | 970 | 整车长宽高(mm): | 3705 × 1395 × 1765/1810 |
发动机功率(kW): | 35 | 总质量(kg): | 1350 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2200 × 1330 × 320/460 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE-1A | 轴距(mm): | 2740 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4400 × 1528 × 1832 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 总质量(kg): | 1900 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2620 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE | 轴距(mm): | 2010 |
发动机排量(cm³): | 970 | 整车长宽高(mm): | 3705/3540 × 1395 × 1765/18... |
发动机功率(kW): | 35 | 总质量(kg): | 1350 |
燃料种类: | 汽油 | 货厢长宽高(mm): | 2200 × 1330 × 290/460 |
昌河牌
昌河牌载货汽车(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | DA465QE / HH465QE | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 970 / 970 | 轴距(mm): | 2010 |
发动机功率(kW): | 35 / 35 | 整车长宽高(mm): | 3540 × 1395 × 1765 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1360 |