贵龙牌
贵龙牌旅游客车(GUILONG BUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6870R4AC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 30-39 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 180 | 整车长宽高(mm): | 8998 × 2500 × 3440/3690 |
贵龙牌
贵龙牌旅游客车(GUILONG BUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6870R4AC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 30-39 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 180 | 整车长宽高(mm): | 8998 × 2500 × 3440/3690 |
贵龙牌
贵龙牌旅游客车(GUILONG BUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6870R4AC III | 整车长宽高(mm): | 8998 × 2500 × 3440/3690 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 12700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 30-39 | 整备质量(kg): | 9560 |
轴距(mm): | 4300 | 轴荷分配(kg): | 4290/8410 |
贵龙牌
贵龙牌旅游客车(GUILONG BUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6870R4AC III | 整车长宽高(mm): | 8998 × 2500 × 3440/3690 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 12700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 30-39 | 整备质量(kg): | 9560 |
轴距(mm): | 4300 | 轴荷分配(kg): | 4290/8410 |
贵龙牌
贵龙牌旅游客车(GUILONG BUS) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6870R4AC III | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 30-39 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 180 | 整车长宽高(mm): | 8998 × 2500 × 3440/3690 |