明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32500, 31800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7500, 8200 |
轴距(mm): | 3450+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
整车长宽高(mm): | 8800/8600/8000 × 2500/2550... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32500, 31800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7500, 8200 |
轴距(mm): | 3450+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
整车长宽高(mm): | 8800/8600/8000 × 2500/2550... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 28000 | 总质量(kg): | 34100 |
半挂鞍座质量(kg): | 16100 | 整备质量(kg): | 6100 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(二轴组) |
整车长宽高(mm): | 8030/7630 × 2500/2550... | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27600 | 总质量(kg): | 33800 |
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 整备质量(kg): | 6200 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(二轴组) |
整车长宽高(mm): | 7700/8450 × 2500/2550... | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27600 | 总质量(kg): | 33800 |
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 整备质量(kg): | 6200 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 7700/8450 × 2500 × 3250/34... | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 28000 | 总质量(kg): | 34100 |
半挂鞍座质量(kg): | 16100 | 整备质量(kg): | 6100 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 8030/7630 × 2500 × 1655/17... | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32500, 31800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7500, 8200 |
轴距(mm): | 3450+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 8800/8600/8000 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27600 | 总质量(kg): | 33800 |
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 整备质量(kg): | 6200 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 7700/8450 × 2500 × 3250 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27600 | 总质量(kg): | 33800 |
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 整备质量(kg): | 6200 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 7700/8450 × 2500 × 3250 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27600 | 总质量(kg): | 33800 |
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 整备质量(kg): | 6200 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 7700 × 2500 × 3250 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27600 | 总质量(kg): | 33800 |
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 整备质量(kg): | 6200 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 7700 × 2500 × 3250 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 28000 | 总质量(kg): | 34100 |
半挂鞍座质量(kg): | 16100 | 整备质量(kg): | 6100 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 8030/7630 × 2500 × 1655/17... | 轮胎规格: | 11.00-2016PR, 11.00R2014PR |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16100 | 整备质量(kg): | 6100 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 8030/7630 × 2500 × 1655/17... | 轮胎规格: | 11.00-2016PR, 11.00R2014PR |
总质量(kg): | 34100 | 轴数(个): | 2 |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16100 | 整备质量(kg): | 6100 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 8030 × 2500 × 1655 | 轮胎规格: | 11.00-2016PR, 11.00R2014PR |
总质量(kg): | 34100 | 轴数(个): | 2 |
明威牌
明威牌平板自卸半挂车(MINGWEI (GUANGDONG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27600 | 总质量(kg): | 33800 |
半挂鞍座质量(kg): | 15800 | 整备质量(kg): | 6200 |
轴距(mm): | 4900+ | 轴荷分配(kg): | -/18000(并装两轴) |
整车长宽高(mm): | 7700 × 2500 × 3250 | 轮胎规格: | 11.00-2016PR, 11.00R2014PR |