三菱牌
三菱牌防疫车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031H | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 1885/18... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2135, 2075 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌防疫车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031H | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 1885/18... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2135, 2075 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌防疫车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031G | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 1885/18... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7, 5 | 整备质量(kg): | 2135, 2075 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌防疫车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031H | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 1885 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2135, 2075 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌防疫车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031G | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 1885 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7, 5 | 整备质量(kg): | 2135, 2075 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌防疫车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031F | 整车长宽高(mm): | 4830/4915 × 1895/1940... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2220 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌防疫车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031D | 整车长宽高(mm): | 4830/4915 × 1895/1940... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2220 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌防疫车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031E | 整车长宽高(mm): | 4830/4915 × 1895/1940... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2180 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌防疫车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031A | 整车长宽高(mm): | 4830/4915 × 1895/1940... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7, 5 | 整备质量(kg): | 2180, 2140 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |