三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031H | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 1885/18... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2170, 2110 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031H | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 1885/18... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2170, 2110 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031G | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 1885/18... |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2700 |
额定载客人数(含驾驶员): | 7 | 整备质量(kg): | 2170, 2110 |
轴距(mm): | 2780 | 轴荷分配(kg): | 1150/1550 |
三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031H | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6G72 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 2972 | 轴距(mm): | 2780 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 2115 |
三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031G | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6G72 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 2972 | 轴距(mm): | 2780 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 2115 |
三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031H | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6G72 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 2972 | 轴距(mm): | 2780 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 2115 |
三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031G | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6G72 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 2972 | 轴距(mm): | 2780 |
发动机功率(kW): | 120 | 整车长宽高(mm): | 4830 × 1895/1885 × 2115 |
三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031F | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6G75 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 3828 | 轴距(mm): | 2780 |
发动机功率(kW): | 146 | 整车长宽高(mm): | 4830/4915 × 1895/1940... |
三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031D | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6G75 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 3828 | 轴距(mm): | 2780 |
发动机功率(kW): | 146 | 整车长宽高(mm): | 4830/4915 × 1895/1940... |
三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031E | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6G72 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 2972 | 轴距(mm): | 2780 |
发动机功率(kW): | 117 | 整车长宽高(mm): | 4830/4915 × 1895/1940... |
三菱牌
三菱牌囚车(MITSUBISHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CFA2031A | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 6G72 | 额定载客人数(含驾驶员): | 7 |
发动机排量(cm³): | 2972 | 轴距(mm): | 2780 |
发动机功率(kW): | 117 | 整车长宽高(mm): | 4830/4915 × 1895/1940... |