银翔牌
| 银翔牌自动人力车(YINXIANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 3 | 最高车速(km/h): | 50 |
| 整车长宽高(mm): | 2800 × 1200 × 1800 | ||
| 总质量(kg): | 475 | ||
| 整备质量(kg): | 280 | ||
银翔牌
| 银翔牌自动人力车(YINXIANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 3 | 最高车速(km/h): | 50 |
| 整车长宽高(mm): | 2800 × 1200 × 1800 | ||
| 总质量(kg): | 475 | ||
| 整备质量(kg): | 280 | ||
银翔牌
| 银翔牌自动人力车(YINXIANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 3 | 最高车速(km/h): | 60 |
| 整车长宽高(mm): | 2900 × 1360 × 1790 | ||
| 总质量(kg): | 595 | ||
| 整备质量(kg): | 370 | ||
骥达牌
| 骥达牌自动人力车(JIDA) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 3 | 最高车速(km/h): | 60 |
| 整车长宽高(mm): | 3100 × 1360 × 1790 | ||
| 总质量(kg): | 565 | ||
| 整备质量(kg): | 370 | ||