圣路牌
| 圣路牌淋浴车(SHENGLU) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 额定质量(kg): | 4805 |
| 发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 轴距(mm): | 5600 |
| 发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 整车长宽高(mm): | 9970 × 2530 × 3650 |
| 发动机功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 总质量(kg): | 16000 |
圣路牌
| 圣路牌淋浴车(SHENGLU) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 额定质量(kg): | 4805 |
| 发动机型号: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 轴距(mm): | 5600 |
| 发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 整车长宽高(mm): | 9970 × 2530 × 3650 |
| 发动机功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 总质量(kg): | 16000 |
圣路牌
| 圣路牌淋浴车(SHENGLU) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISDe180 30; ISDe185 30;... | 额定质量(kg): | 2200 |
| 发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 5600 |
| 发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 140; 132;... | 整车长宽高(mm): | 9800 × 2490 × 3715 |
圣路牌
| 圣路牌淋浴车(SHENGLU) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | Isuzu FVR34P2 Forward | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | 6HK1-TC | 额定质量(kg): | 5355 |
| 发动机排量(cm³): | 7790 | 轴距(mm): | 5550 |
| 发动机功率(kW): | 191 | 整车长宽高(mm): | 9210 × 2480 × 3345 |
圣路牌
| 圣路牌淋浴车(SHENGLU) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1 | 额定质量(kg): | 2200 |
| 发动机型号: | ISDe180 30; ISDe185 30;... | 轴距(mm): | 5600 |
| 发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 5900;... | 整车长宽高(mm): | 9800 × 2490 × 3715 |
| 发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 140; 132;... | 总质量(kg): | 14395 |
圣路牌
| 圣路牌淋浴车(SHENGLU) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | Isuzu FVR34P2 Forward | 额定质量(kg): | 5355 |
| 发动机型号: | 6HK1-TC | 轴距(mm): | 5550 |
| 发动机排量(cm³): | 7790 | 整车长宽高(mm): | 9210 × 2480 × 3345 |
| 发动机功率(kW): | 191 | 总质量(kg): | 15750 |
圣路牌
| 圣路牌淋浴车(SHENGLU) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | Isuzu FVR34P2 Forward | 轴距(mm): | 5550 |
| 发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 9210 × 2480 × 3345 |
| 发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 15750 |
| 发动机功率(kW): | 191 | 整备质量(kg): | 10200 |
圣路牌
| 圣路牌淋浴车(SHENGLU) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 整车长宽高(mm): | 9210 × 2480 × 3345 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 总质量(kg): | 15750 | 前悬后悬(mm): | 1335/2325 |
| 整备质量(kg): | 10200 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
| 轴荷分配(kg): | 5750/10000 | ||