富威牌
| 富威牌弯梁摩托车(FUWEI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 75 |
| 整车长宽高(mm): | 1910 × 690 × 1085 | ||
| 总质量(kg): | 240 | ||
| 整备质量(kg): | 90 | ||
富威牌
| 富威牌弯梁摩托车(FUWEI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 75 |
| 整车长宽高(mm): | 1910 × 690 × 1085 | ||
| 总质量(kg): | 240 | ||
| 整备质量(kg): | 90 | ||
富威牌
| 富威牌弯梁摩托车(FUWEI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 整车长宽高(mm): | 1910 × 690 × 1085 | ||
| 总质量(kg): | 240 | ||
| 整备质量(kg): | 90 | ||
恒胜牌
| 恒胜牌弯梁摩托车(HENSIM) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 整车长宽高(mm): | 1980 × 665 × 1030 | ||
| 总质量(kg): | 255 | ||
| 整备质量(kg): | 105 | ||
恒胜牌
| 恒胜牌弯梁摩托车(HENSIM) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 整车长宽高(mm): | 1900 × 700 × 1130 | ||
| 总质量(kg): | 257 | ||
| 整备质量(kg): | 107 | ||
恒胜牌
| 恒胜牌弯梁摩托车(HENSIM) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 整车长宽高(mm): | 1980 × 680 × 1090 | ||
| 总质量(kg): | 255 | ||
| 整备质量(kg): | 105 | ||
恒胜牌
| 恒胜牌弯梁摩托车(HENSIM) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 整车长宽高(mm): | 1980 × 665 × 1030 | ||
| 总质量(kg): | 255 | ||
| 整备质量(kg): | 105 | ||