双燕牌
| 双燕牌螺旋地锚车(SHUANGYAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | DFL1160BXB | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISDe180 40; ISDe210 40;... | 轴距(mm): | 3800, 3650 |
| 发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 整车长宽高(mm): | 7290 × 2470 × 3810 |
| 发动机功率(kW): | 132; 155; 136; 132; 132 | 总质量(kg): | 10395 |
双燕牌
| 双燕牌螺旋地锚车(SHUANGYAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | DFL1160BXB | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISDe180 40; ISDe210 40;... | 轴距(mm): | 3800, 3650 |
| 发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 整车长宽高(mm): | 7290 × 2470 × 3810 |
| 发动机功率(kW): | 132; 155; 136; 132; 132 | 总质量(kg): | 10395 |
双燕牌
| 双燕牌螺旋地锚车(SHUANGYAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | DFL1140B3 | 轴距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
| 发动机型号: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 整车长宽高(mm): | 8930 × 2470 × 3357 |
| 发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 4752;... | 总质量(kg): | 11805 |
| 发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 132; 132 | 整备质量(kg): | 11610 |
双燕牌
| 双燕牌螺旋地锚车(SHUANGYAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA5250GJBP66K2L1T1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | CA6DL2-35E4; CA6DL2-33E4;... | 轴距(mm): | 3800+ |
| 发动机排量(cm³): | 8600; 8600; 8600; 8600 | 整车长宽高(mm): | 10550 × 2495 × 3480 |
| 发动机功率(kW): | 261; 249; 231; 218 | 总质量(kg): | 17145 |