蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ290XSD01 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6760 × 2180 × 2950 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 8000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/11-17, 39/11-17 | 整备质量(kg): | 5700, 5450 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ290XSD01 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6760 × 2180 × 2950 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 8000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/11-17, 39/11-17 | 整备质量(kg): | 5700, 5450 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ290XSD01 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6330/6410 × 2160 × 2770/28... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 36/11-19 | 整备质量(kg): | 5150, 4950 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ420XSD01 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 250 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3185/3020 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 73/23-45, 82/23-45 | 整备质量(kg): | 13200, 12600 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ420XSD01 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 250 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3200/3050 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 70/19-40, 79/19-40 | 整备质量(kg): | 13450, 12850 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ290XSD01 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6330 × 2160 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 36/11-19 | 整备质量(kg): | 5150, 4950 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ420XSD01 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 250 | 整车长宽高(mm): | 10495 × 2500 × 3250/3000 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 83/10-33 | 整备质量(kg): | 10950 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ420XSD02 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 8535 × 2460 × 3120/3000 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13300 |
额定载客人数(含驾驶员): | 69/11-31 | 整备质量(kg): | 7800, 8230 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ420XSD02 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 8535 × 2460 × 3120/3000 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13300 |
额定载客人数(含驾驶员): | 69/11-31 | 整备质量(kg): | 8630, 8230 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ290XSD01 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6760 × 2180 × 2950 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 8000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/11-17, 39/11-17 | 整备质量(kg): | 5700, 5450 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YQSL250L1-4 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 250 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3280/3180 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 71/20-45, 79/20-45 | 整备质量(kg): | 13350, 12850 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ290XSD01 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6330 × 2160 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 36/11-19 | 整备质量(kg): | 5150, 4950 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GLMP250L1 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 180 | 整车长宽高(mm): | 8535 × 2460 × 3120/3000 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13300 |
额定载客人数(含驾驶员): | 69/11-31 | 整备质量(kg): | 8800, 8400 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XJY-100 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220/3075 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 70/19-40, 78/19-40 | 整备质量(kg): | 13440, 12900 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LMA26R6A | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6760 × 2180 × 2950 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7800 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/11-17, 39/11-17 | 整备质量(kg): | 5500, 5250 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | XJY-60 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6330 × 2160 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 36/11-19 | 整备质量(kg): | 5150, 4950 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | QYS75-6/350 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 8535 × 2460 × 3120/3000 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 13300 |
额定载客人数(含驾驶员): | 63, 59/11-31 | 整备质量(kg): | 9050, 9445 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6121CREV23 | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/19-37, 60/19-33 |
发动机型号: | QYS100-6/400 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3280 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6570CREV21 | 额定载客人数(含驾驶员): | 23/9-14 |
发动机型号: | QTS60-8/271 (electric... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 60 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 6030 × 2060 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6360 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6580KSLEV | 额定载客人数(含驾驶员): | 30/11-19, 27/11-19 |
发动机型号: | WTYCDJ-50A-ZH | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2160 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6900 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6122CREV23 | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/19-37, 60/19-33 |
发动机型号: | QYS100-6/400 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3280 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6571CREV21 | 额定载客人数(含驾驶员): | 23/11-19 |
发动机型号: | QTS60-8/271 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2060/2160 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6360 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | QSDJ-60 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2160 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6900 |
额定载客人数(含驾驶员): | 27/11-19, 30/11-19 | 整备质量(kg): | 5100, 4900 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | QTS60-8/271 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2160 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6900 |
额定载客人数(含驾驶员): | 30/11-19 | 整备质量(kg): | 4900, 4700, 4500 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LMA22R6 | 轴距(mm): | 4300+ |
发动机功率(kW): | 65 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3060 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 15000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 81/14-32 | 整备质量(kg): | 9700 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LMA22R6 | 轴距(mm): | 4300+ |
发动机功率(kW): | 65 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3060 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 15000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 93/14-32 | 整备质量(kg): | 8900 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LMA22R6 | 轴距(mm): | 5100+ |
发动机功率(kW): | 65 | 整车长宽高(mm): | 11500 × 2550 × 3060 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 15000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 85/20-33 | 整备质量(kg): | 9465 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LMA22R6 | 轴距(mm): | 5100+ |
发动机功率(kW): | 65 | 整车长宽高(mm): | 11500 × 2550 × 3060 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 15000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 85/20-33 | 整备质量(kg): | 9465 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | QSDJ-60 | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2160 × 2770 |
发动机功率(kW): | 110 | 总质量(kg): | 6900 |
额定载客人数(含驾驶员): | 27/11-19, 30/11-19 | 整备质量(kg): | 5100, 4900 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷分配(kg): | 2420/4480 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | QTS60-8/271 | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2160 × 2770 |
发动机功率(kW): | 110 | 总质量(kg): | 6900 |
额定载客人数(含驾驶员): | 30/11-19 | 整备质量(kg): | 4900, 4700, 4500 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷分配(kg): | 2420/4480 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6580KSLEV III | 额定载客人数(含驾驶员): | 30/11-19, 27/11-19 |
发动机型号: | WTYCDJ-50A-ZH | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2160 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6900 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6571CREV21 III | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2060/2160 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6360 |
额定载客人数(含驾驶员): | 23/11-19 | 整备质量(kg): | 4800, 4600, 4400 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷分配(kg): | 2240/4120 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CREV23 | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38, 60/24-34 |
发动机型号: | YQSL250L1-4 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220/3100 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6121CREV23 III | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3280 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 60/19-37, 60/19-33 | 整备质量(kg): | 14090 |
轴距(mm): | 6150 | 轴荷分配(kg): | 6500/11500 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6122CREV23 III | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/19-37, 60/19-33 |
发动机型号: | QYS100-6/400 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3280 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6571CREV21 III | 额定载客人数(含驾驶员): | 23/11-19 |
发动机型号: | QTS60-8/271 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 6130 × 2060 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6360 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6121CREV23 III | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | QYS100-6/400 (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/19-37, 60/19-33 |
发动机排量(cm³): | n/a | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3280 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6570CREV21 III | 额定载客人数(含驾驶员): | 23/9-14 |
发动机型号: | QTS60-8/271 (electric... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 60 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 6030 × 2060 × 2770 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6360 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6121CREV22 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YCVF280M2-6B (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38 |
发动机排量(cm³): | n/a | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 110 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CREV22 | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38 |
发动机型号: | YCVF280M-4 (electric... | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 110 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CREV23 | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38, 60/24-34 |
发动机型号: | YQSL250L1-4 (electric... | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 90 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220/3100 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CREV23 | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38, 60/24-34 |
发动机型号: | YQSL250L1-4 (electric... | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 90 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220/3100 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6121CREV22 | 燃料种类: | 纯电动 |
发动机型号: | YCVF280M2-6B (electric... | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38 |
发动机排量(cm³): | n/a | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 110 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CREV22 | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38 |
发动机型号: | YCVF280M-4 (electric... | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 110 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CREV23 | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38 |
发动机型号: | YQSL250L1-4 (Electric... | 轴距(mm): | 6150 |
发动机功率(kW): | 90 (Electric Motor) | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220/3100 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6121CREV22 | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38 |
发动机型号: | YCVF280M2-6B (Electric... | 轴距(mm): | 6150 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220 |
发动机功率(kW): | 110 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CREV22 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机型号: | YCVF280M-4 (Electric... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220 |
发动机功率(kW): | 110 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38 | 整备质量(kg): | 14100 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CREV23 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机型号: | YQSL250L1-4 (Electric... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220/3100 |
发动机功率(kW): | 90 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38 | 整备质量(kg): | 14100 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CREV22 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机型号: | YCVF280M-4 (Electric... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220 |
发动机功率(kW): | 110 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38 | 整备质量(kg): | 14100 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CREV23 | 轴距(mm): | 6150 |
发动机型号: | YQSL250L1-4 (Electric... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3220/3100 |
发动机功率(kW): | 90 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 60/24-38 | 整备质量(kg): | 14100 |
蜀都牌
蜀都牌纯电动城市客车(SHUDU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6120CRE22 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/24-38, 77/24-38 |
发动机型号: | BS4-120-3000 / 320 (Elect... | 轴距(mm): | 6150 |
发动机排量(cm³): | N / A | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3280/3100 |
发动机功率(kW): | 120 (Electric Motor) | 总质量(kg): | 18000 |