德帅牌
| 德帅牌混凝土搅拌运输车(DESHUAI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | SX5256GJBDR404 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISM11E4 345; ISM11E4... | 额定质量(kg): | 11700, 11635 |
| 发动机排量(cm³): | 10800; 10800; 9726; 11596;... | 轴距(mm): | 3975+ |
| 发动机功率(kW): | 250; 280; 247; 247; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9680 × 2500 × 3990 |
德帅牌
| 德帅牌混凝土搅拌运输车(DESHUAI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | SX5256GJBDR404 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISM11E4 345; ISM11E4... | 额定质量(kg): | 11700, 11635 |
| 发动机排量(cm³): | 10800; 10800; 9726; 11596;... | 轴距(mm): | 3975+ |
| 发动机功率(kW): | 250; 280; 247; 247; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9680 × 2500 × 3990 |
德帅牌
| 德帅牌混凝土搅拌运输车(DESHUAI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | SX5256GJBDR404 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISM11E4 345; ISM11E4... | 额定质量(kg): | 11700, 11635 |
| 发动机排量(cm³): | 10800; 10800; 9726; 11596;... | 轴距(mm): | 3975+ |
| 发动机功率(kW): | 250; 280; 247; 247; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9680 × 2500 × 3990 |