开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1HAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 额定质量(kg): | 2290 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 6835/6555 × 1880 × 2340 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1HAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 额定质量(kg): | 2290 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 6835/6555 × 1880 × 2340 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1166K1R1ZF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-18E4; YC6J180-42;... | 额定质量(kg): | 6775 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 4730; 4260;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 4000, 4200 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 132; 118; 112;... | 整车长宽高(mm): | 8490/8550/8970/8910 ×... |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 2200, 2135 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整车长宽高(mm): | 6470/6770 × 1900 × 2280 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070P81K2C7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 2005 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3856; 2982 | 轴距(mm): | 3365 |
发动机功率(kW): | 105; 91; 88 | 整车长宽高(mm): | 6800/6510 × 2150 × 2400 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 3900 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4752; 5900 | 轴距(mm): | 3650, 3800 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7780/8080 × 2490 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B19 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40 | 额定质量(kg): | 4845 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 轴距(mm): | 3500, 3650, 3800, 4200 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 8080/7780 × 2400 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7460 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8770/8350 × 2370/2460... |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1HAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 额定质量(kg): | 2290 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 6835/6555 × 1880 × 2340 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B19 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40 | 额定质量(kg): | 4845 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 轴距(mm): | 3500, 3650, 3800, 4200 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 8080/7780 × 2400 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 2200, 2135 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整车长宽高(mm): | 6470/6770 × 1900 × 2280 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 3900 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4752; 5900 | 轴距(mm): | 3650, 3800 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7780/8080 × 2490 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1166K1R1ZF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-18E4; YC6J180-42;... | 额定质量(kg): | 6775 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 4730; 4260;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 4000, 4200 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 132; 118; 112;... | 整车长宽高(mm): | 8490/8550/8970/8910 ×... |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070P81K2C7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 2005 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3856; 2982 | 轴距(mm): | 3365 |
发动机功率(kW): | 105; 91; 88 | 整车长宽高(mm): | 6800/6510 × 2150 × 2400 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7460 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8770/8350 × 2370/2460... |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1070A1HAY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4KH1-TCG40 | 额定质量(kg): | 2290 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 6835/6555 × 1880 × 2340 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 额定质量(kg): | 2200, 2135 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 整车长宽高(mm): | 6470/6770 × 1900 × 2280 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 总质量(kg): | 7300 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 额定质量(kg): | 7460 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 整车长宽高(mm): | 8770/8350 × 2370/2460... |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 总质量(kg): | 16000 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1166K1R1ZF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-18E4; YC6J180-42;... | 额定质量(kg): | 6775 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 4730; 4260;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 4000, 4200 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 132; 118; 112;... | 整车长宽高(mm): | 8490/8550/8970/8910 ×... |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B19 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-40 | 额定质量(kg): | 4845 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 轴距(mm): | 3500, 3650, 3800, 4200 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 8080/7780 × 2400 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1166K1R1ZF | 额定质量(kg): | 6775 |
发动机型号: | CA6DF4-18E4; YC6J180-42;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 4000, 4200 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 4730; 4260;... | 整车长宽高(mm): | 8550/8970 × 2495 × 3100 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 132; 118; 112;... | 总质量(kg): | 15600 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 3900 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4752 | 轴距(mm): | 3650, 3800 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7780/8080 × 2490 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7460 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8770/8350 × 2370 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070P81K2C7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 2005 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3856; 2982 | 轴距(mm): | 3365 |
发动机功率(kW): | 105; 91; 88 | 整车长宽高(mm): | 6800/6510 × 2150 × 2400 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7460 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8770/8350 × 2370 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1166K1R1ZF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-18E4; YC6J180-42;... | 额定质量(kg): | 6775 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 4730; 4260;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 4000, 4200 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 132; 118; 112;... | 整车长宽高(mm): | 8550/8970 × 2495 × 3100 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 3900 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4752 | 轴距(mm): | 3650, 3800 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7780/8080 × 2490 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1166K1R1ZF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-18E4; YC6J180-42;... | 额定质量(kg): | 6775 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 4730 | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8550/8970 × 2495 × 3100 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070P81K2C7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 2005 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3856; 2982 | 轴距(mm): | 3365 |
发动机功率(kW): | 105; 91; 88 | 整车长宽高(mm): | 6800/6510 × 2150 × 2400 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe180 30; ISDe185 30;... | 额定质量(kg): | 7460 |
发动机排量(cm³): | 4500; 6700; 6700; 5900;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 132; 136; 155; 140; 147;... | 整车长宽高(mm): | 8770/8350 × 2370 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 7460 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8770/8350 × 2370 × 2840 |
开乐牌
开乐牌压缩式垃圾车(KAILE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1071KT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F115-30; CY4102-E3C;... | 额定质量(kg): | 1555 |
发动机排量(cm³): | 2660; 3856; 3856 | 轴距(mm): | 3365 |
发动机功率(kW): | 85; 88; 84 | 整车长宽高(mm): | 6510 × 2150 × 2400 |