扬子江牌(Yangtse)WG6100PHEVAM型混合动力城市客车,第264批
扬子江WG6100PHEVAM型混合动力城市客车(第264批公告)是在东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司(Yangzijiang Dongfeng Automobile (Wuhan) Co., Ltd.)生产WG6100PHEVAM整车东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司型汽车底盘基础上。生产企业位于武汉在中国湖北省。

WG6100PHEVAM
产品概述
| 产品型号 | WG6100PHEVAM |
| 产品品牌 | 扬子江(Yangtse) |
| 汽车公告批次 | 第264批 |
| 产品类型 | 混合动力城市客车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | WG6100PHEVAM整车东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 |
生产企业简介
| 生产企业 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 (Yangzijiang Dongfeng Automobile (Wuhan) Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 越野车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 武汉 |
| 省级行政区 | 湖北省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 85多款车型 (344车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油混合动力 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 无 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 68/23-40, 76/23-40 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 10600 kg, 11000 kg | 10.6 t, 11 t | 23400磅, 24000磅 | |
| 总质量 | 16500 kg | 16.5 t | 36400磅 | |
| 轴荷分配 | 5500 kg / 11000 kg 5.5 t / 11 t 12100磅 / 24000磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 10500 mm | 34′6″ | ||
| 整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3230 mm | 10′8″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 5000 mm | 16′5″ | ||
| 前轮距 | 2063 mm | 6′10″ | ||
| 后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
| 前悬 | 2340 mm | 7′9″ | ||
| 后悬 | 3160 mm | 10′5″ | ||
| 接近角 | 7.5° | |||
| 离去角 | 7.5° | |||
| 弹簧片数 | 4/5, -/- | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 11R22.5, 275/70R22.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1,可选装空调或不带空调;2,取消空调时整备质量:10600kg,额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):76/23-40;装空调时整备质量:11000kg, 额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):68/23-40.3,YC6J200-42d发动机对应油耗及最大净功率:21.3L/100km和138kw,WP7.210E402发动机对应油耗及最大净功率:20.9L/100km和150kw,4,电池采用苏州新中能源科技有限公司生产的DPMP16N-32-346型磷酸铁锂动力电池,电机采用苏州绿控传动科技有限公

Cn
En
Ru
